¡Tu carrito está actualmente vacío!
Precio:
Promociones del mes

–20% en pago de contado

-5%+ 12 MSI con TDC

-10% + 5 quincenas con APLAZO
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga horizontal de corriente continua (VCC) |
| Marca | CONNERA |
| Serie | KOLOSAL CFP |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Controlador, 1.7 metros de cable conector y kit de instalación |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de motor | Motor de imanes permanentes (Síncrono) |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP44 (motobomba), y IP54 (controlador) |
| Succión | 2″ |
| Descarga | 2″ |
| Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
| Autoaspirante | 2 m |
| Potencia de entrada arreglo fotovoltaico | ≥ 1000 Wp |
| Máximo voltaje de entrada | 150 VCC |
| Voltaje de entrada nominal | 72 VCC |
| Rango de voltaje de operación | 50 – 126 VCC |
| Máxima potencia de la motobomba | 750 watts |
| Corriente de la motobomba | 10.41 A |
| Número de polos / RPM | 2 / 4,000 |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Material del impulsor | Bronce |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica |
| Dimensiones | Motobomba: 260 x 220 x 385 mm / Controlador: 235 x 175 x 70 mm |
| Peso | Motobomba: 12.7 kg / Controlador: 1.42 kg |
ARCHIVOS DESCARGABLES
| POTENCIA/ DESCARGA | 750 W/DESCARGA 2", 1500 W/DESCARGA 2", 2200 W/DESCARGA 4" |
|---|
Siguenos en redes.
Mira fotos, videos y testimonios reales de clientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.