¡Tu carrito está actualmente vacío!
Precio:
Promociones del mes

–20% en pago de contado

-5%+ 12 MSI con TDC

-10% + 5 quincenas con APLAZO
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Inversor multifuncional para sistemas aislados |
| Marca | CONNERA |
| Serie | ENERJI |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Regulador y controlador de carga de 40 A. |
| Garantía | 2 años |
| Potencia nominal de salida | 1,000 watts |
| Potencia pico | 2,000 watts (durante 5 segundos) |
| Entrada de voltaje en CC (Banco de baterías) | 12 |
| Voltaje de salida nominal monofásico en CA | 120 VCA |
| Amperaje máximo de salida en CA | 8.3 |
| Voltaje de entrada nominal monofásico en CA | 120 VCA |
| Rango de voltaje de operación en CA | 65 – 140 VCA |
| Máximo amperaje de entrada (VCA) | 83.3 A |
| Máximo amperaje de carga del cargador CA | 60 |
| Amperaje máximo de salida monofásico en CA | 8.3 |
| Máxima potencia fotovoltaica | 500 watts |
| Máximo voltaje solar a circuito abierto en VCC | 102 VCC |
| Voltaje nominal del sistema en CC | 12 |
| Rango de voltaje MPPT de FV | 15 – 80 VCC |
| Máxima corriente de carga arreglo solar | 40 A |
| Eficiencia máxima | Hasta 90% |
| Temperatura máxima de trabajo | 55 °C |
| Protecciones | Sobrevoltaje, bajo voltaje, baja y alta carga de la(s) batería(s), sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito, sobre corriente. |
| Protección IP | IP21 |
| Tipo de montaje | Montaje en pared |
| Dimensiones | 370 x 380 x110 mm |
| Peso | 6.8 kg |
ARCHIVOS DESCARGABLES
| POTENCIAS | 1000 W, 2400 W, 6500 W |
|---|
Siguenos en redes.
Mira fotos, videos y testimonios reales de clientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.