¡Tu carrito está actualmente vacío!
Precio:
Promociones del mes

–20% en pago de contado

-5%+ 12 MSI con TDC

-10% + 5 quincenas con APLAZO
| Tipo de producto | Inversor de estación modular ALL-IN-ONE |
|---|---|
| Marca | CONNERA |
| Serie | TORRE |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Cables de fuerza Vcc (+ y -) de 110 cm, cable BMS de 90 cm, módulo de comunicación WiFi y cable de conexión en paralelo de 300 cm. |
| Garantía | 2 años |
| Potencia nominal de salida | 10,000 W |
| Máximo voltaje de entrada | 500 Vcc |
| Voltaje de salida nominal monofásico en CA | 120 Vca / 240 Vca (Fase dividida) |
| Amperaje máximo de salida en CA | 41.7 A (L & L), 83.3 A (L & N) |
| Voltaje de entrada nominal monofásico en CA | 220 Vca |
| Máxima potencia fotovoltaica | 11,000 W |
| Rango de voltaje MPPT de FV | 125- 425 Vcc |
| Máxima corriente de carga | 200 A |
| Características | Cada torre puede configurarse, integrando un inversor de 10 kW y hasta 4 baterías de 5 kWh, alcanzando una capacidad máxima de 20 kWh por torre. |
| Eficiencia máxima | 99% |
| Temperatura máxima de trabajo | -20 a 50 ºC |
| Protección IP | IP21 |
| Tipo de montaje | Diseño modular |
| Dimensiones | 600 x 500 x 260 mm |
| Peso | 34.5 kg |
Siguenos en redes.
Mira fotos, videos y testimonios reales de clientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.