¡Tu carrito está actualmente vacío!
Precio:
Promociones del mes

–20% en pago de contado

-5%+ 12 MSI con TDC

-10% + 5 quincenas con APLAZO
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Célula fotovoltaica |
| Marca | CONNERA |
| Serie | CONNERA CÉLULAS FOTOVOLTAICAS |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 1 pieza |
| Garantía | Contra defectos de fabricación: 15 años. En potencia de salida lineal: 30 años. |
| Potencia máxima | 610 watts |
| Máximo voltaje de suministro | 39.77 Vcc |
| Voltaje de circuito abierto | 48.10 Vcc |
| Máxima corriente de suministro | 15.34 A |
| Corriente de cortocircuito | 16.05 A |
| Eficiencia máxima | 22.60% |
| Temperatura máxima de trabajo | 85 °C |
| Características | Compuesto por 132 celdas (6×22) con tecnología HALF-CELL, ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo TOPCon, diseñadas para reflejar la luz no absorbida, permitiendo una mayor producción de energía. |
| Tipo de celda | Monocristalina |
| Material de construcción | Marco de aluminio anodizado |
| Espesor del marco | 30 mm |
| Dimensiones | 2,382 x 1,134 x 30 mm (±1) |
| Peso | 28.9 kg |
ARCHIVO DESCARGABLE
Siguenos en redes.
Mira fotos, videos y testimonios reales de clientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.